Unsere Bewertung der 66 Ideen in der Broschüre "Strategiekonzept Wissenschaftsstadt Bielefeld"
Die unten stehende Tabelle können Sie auch als PDF-File herunterladen:
Kurzfassung (so wie auch unten dargestellt)
Langfassung (mit zusätzlichen Detailinformationen zu den einzelnen Unterpunkten)
Wir arbeiten daran, die Detailinformationen auch im HTML-Text sichtbar zu machen.
Auf einer eigenen Seite gibt es zusätzlich eine Analyse in Textform.
Übersicht - Maßnahmen aus dem "Strategiekonzept Wissenschaftsstadt Bielefeld"
("H" = Handlungsempfehlung, "P" = Prüfauftrag)
FAZIT:
|
Insgesamt stark unterschiedliche "Wertigkeit" der vorgeschlagenen Maßnahmen. Prioritäten werden nicht gesetzt. Überwiegende Mehrzahl der Steckbriefe nur "nice to have", aber wenig relevant für eine "Wissenschaftsstadt".
|
Einfluss auf Entwicklung zur "Wissenschaftsstadt" | Nutzen für Lehre, Forschung und Attraktivität des Campus | Wahrscheinlichkeit für Umsetzung | Aufwand für Umsetzung | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AG 1: Wissenschaft als Wertschöpfungsfaktor | |||||||
1.01 | P | Akademie(n) für Wissenschaftliche Weiterbildung | neutral | gering | neutral | neutral | Ambivalent, durchaus mit Nachteilen für "normale" Studierende. |
1.02 | H | WJO-Rookies | sehr gering | sehr gering | hoch | sehr gering | Überflüssig und lohnt die Diskussion nicht (Werbemaßnahme für WJO). |
1.03 | H | Neu- und Umorientierung Studienabbrecherinnen und -abbrechern | gering | gering | sehr hoch | sehr gering | Laufendes Projekt, Nutzen kaum zu erkennen. |
1.04 | P | Bielefelder Personaloffensive | sehr gering | gering | gering | sehr gering | Schadet nicht, kostet nicht ... aber bringt auch (fast) nichts. |
1.05 | H | Allgemeine Studienorientierung | gering | gering | sehr hoch | sehr gering | Bereits laufendes Projekt mit geringer Strahlkraft. |
1.06 | H | Praxisintegrierte Bachelor- und weiterbildende Masterstudiengänge | neutral | neutral | sehr hoch | gering | Bereits laufendes Projekt. |
1.07 | P | Digitale Transferplattform OWL | gering | sehr gering | sehr hoch | gering | Laufendes Projekt, Nutzen kaum zu erkennen. |
1.08 | P | Vernetzung von Studierenden der Universität Bielefeld mit regionalen Unternehmen | neutral | neutral | hoch | sehr gering | Werbung oder Nutzen für die Studierenden? |
1.09 | P | Stabilisierung des Spitzencluster „it´s OWL“ | hoch | neutral | hoch | neutral | Rechtfertigt der Erfolg von "it's OWL" eine Fortführung? |
1.10 | P | Organisationsrahmen für die Ansiedlung von Forschungs- und Entwicklungszentren | sehr gering | sehr gering | neutral | gering | Überflüssiger Organisationsrahmen. Forschungszentren werden in 2.09 erneut aufgegriffen. |
1.11 | H | Ansiedlung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen | sehr hoch | sehr hoch | sehr gering | sehr hoch | Seit Jahrzehnten erfolglos versucht ... |
1.12 | P | Identifikation und Weiterentwicklung von „Emerging Fields“ | hoch | hoch | neutral | sehr hoch | Nur eine "Sprechblase". |
1.13 | P | Stärkung der medizinischen Ausbildung in Bielefeld | sehr hoch | sehr hoch | gering | sehr hoch | Sehr wichtig, aber von der Stadt weder mit Elan noch Erfolg vorangetrieben. |
1.14 | H | Gründungsförderung | gering | sehr gering | sehr hoch | sehr gering | Kaum vorstellbar, dass durch Gespräche mehr "Start Ups" entstehen. |
1.15 | H | Rütteltest 2.0 | sehr gering | sehr gering | neutral | gering | Lohnt die Diskussion nicht (Werbemaßnahme für WJO). |
1.16 | P | Start-up Innovationslabore | neutral | neutral | gering | hoch | Förderprogramm des Landes. |
AG 2: Campusentwicklung | |||||||
2.01 | H | Konzept zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf dem Campus | hoch | sehr hoch | neutral | hoch | Momentan ist daran kaum ein Interesse zu sehen (von Seiten des BLB und des Rektorats der Uni). |
2.02 | P | Eingangssituation des Universitätsgelände | neutral | neutral | hoch | hoch | "Mogelpackung": Eigentlich geht es um den Abriss eines Parkhauses und Hochziehen eines Neubaus. |
2.03 | P | Installationen für Fahrräder – Bereich UHG | gering | neutral | hoch | gering | Nett, Gelder bewilligt, Maßnahme läuft. |
2.04 | H | Flächen auf den Campus für Inkubatoren („Vor-Gründungsphase“) | neutral | gering | gering | hoch | Es geht nur um die Anmeldung von Flächenbedarf ... |
2.05 | P | Neubau für das Rechenzentrum der Universität | hoch | hoch | neutral | sehr hoch | Planung läuft bereits. |
2.06 | H | Kita Campus Nord | gering | neutral | neutral | hoch | Kitas sind gut ... aber warum unbedingt auf dem Campus? |
2.07 | H | Ausbau studentischen Wohnens | hoch | sehr hoch | neutral | hoch | Unstrittig, aber alles andere als neu. |
2.08 | P | Erweiterung des Angebotes für Freizeit- und Leistungssport | gering | hoch | gering | hoch | Teuer und überflüssig. |
2.09 | H | Vernetzte Infrastruktur für Kooperation mit forschenden Unternehmen | hoch | hoch | neutral | hoch | Ausgestaltung des überflüssigen Steckbriefs 1.10 |
2.10 | H | Flächen für Kooperationspartner aus Wissenschaft und Wirtschaft | hoch | hoch | neutral | sehr hoch | Sehr ambivalent: Kurzfristig Vorteile, langfristige Erweiterungsmöglichkeiten werden zerstört. |
2.11 | H | Gründung und Entwicklung von Start-up Unternehmen | neutral | gering | gering | hoch | Variante von Steckbrief 2.04. Es soll noch mehr Fläche reserviert werden ... |
2.12 | H | Forschungs- und Tagungsgebäude – Campus Nord | hoch | hoch | sehr gering | sehr hoch | Geringe Realisierungschancen nach dem Debakel bei der Finanzierung der FH. |
2.13 | P | Weiterer Forschungsbau – Campus Nord | hoch | hoch | gering | sehr hoch | Sollte besser direkt am UHG realisiert werden. |
2.14 | P | Ansiedlung der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW am Campus | gering | neutral | neutral | sehr hoch | Sinnlos wg. Mangel an Kooperationsmöglichkeiten. |
2.15 | P | Grundstücksentwicklung AZ-Gelände Kurt-Schumacher Straße | hoch | hoch | neutral | sehr hoch | Hier muss ein höherwertiges Konzept her als "nur" ein Studentenwohnheim! |
2.16 | ? | Planung eines neuen Stadtraums „Campus/Großdornberg“ | hoch | hoch | neutral | sehr hoch | Sehr ambivalent: Kurzfristig Vorteile, langfristige Erweiterungsmöglichkeiten werden zerstört. |
AG 3: Kommunikation zwischen Wissenschaft bzw. Hochschulen und Stadtgesellschaft | |||||||
3.01 | H | Haus der Wissenschaft | hoch | neutral | neutral | hoch | Hat Potenzial ... am vorgesehenen Standort aber nur für die Selbstdarstellung. |
3.02 | P | Themenzyklen | hoch | gering | neutral | neutral | Nette Öffentlichkeitsarbeit. |
3.03 | P | Integration von Wissenschaft in bestehende Veranstaltungen | hoch | gering | neutral | neutral | Nette Öffentlichkeitsarbeit. |
3.04 | H | Mitgliederwerbekampagne durch die Universitätsgesellschaft Bielefeld | gering | gering | sehr hoch | sehr gering | Eine Selbstverständlichkeit. |
3.05 | H | Einrichtung einer alle zwei Jahre stattfindenden Wissenschaftskonferenz in Bielefeld | neutral | gering | neutral | gering | Eine alte/etablierte Idee in neuem Gewand. Gebunden an die Realiserung von 3.01. |
3.06 | P | Dauerhafte Sichtbarkeit im Stadtbild | gering | sehr gering | gering | gering | Unausgegorene Idee, Diskussion überflüssig. |
3.07 | P | Campus App | neutral | neutral | sehr hoch | sehr gering | Ist im Wesentlichen identisch mit Steckbrief 4.01 (warum wurde das nicht abgestimmt?). |
3.08 | P | Digitale Inszenierungen im öffentlichen Raum | neutral | sehr gering | neutral | gering | Schadet nicht, kostet wenig ... und bringt auch wenig. |
3.09 | P | Wissenschaftsnahe Events auf Facebook | gering | sehr gering | sehr hoch | sehr gering | Als Steckbrief überflüssig. Passiert in sozialen Netzwerken sowieso automatisch. |
3.10 | H | Webportal für Veranstaltungen mit Wissenschaftsbezug | gering | sehr gering | sehr hoch | sehr gering | Einfügen von Links auf eine Webseite ... und dafür braucht's einen "Steckbrief" und eine "Handlungsempfehlung"? Peinlich. |
AG 4: Stadtattraktivität und Willkommenskultur | |||||||
4.01 | H | Virtuelles Welcome Center | neutral | neutral | sehr hoch | sehr gering | Billige Weiterentwicklung von Web-Angeboten. Natürlich macht man das! |
4.02 | H | Englischsprachiges Informationspaket | gering | gering | sehr hoch | sehr gering | Schadet nicht, kostet nichts ... aber bringt auch (fast) nichts. |
4.03 | H | Zentrale Anlaufstelle für Wohnraumsuchende | gering | gering | sehr hoch | sehr gering | Schadet nicht, kostet nichts ... aber bringt auch (fast) nichts. |
4.04 | P | Freiräume für Gestaltung bereitstellen | gering | gering | sehr hoch | gering | Schadet nicht, kostet wenig ... aber bringt auch (fast) nichts. Placebo für die ASTen. |
4.05 | H | Mehrsprachige Informationen im ÖPNV | sehr gering | sehr gering | sehr hoch | sehr gering | Schadet nicht, kostet nichts ... aber bringt auch (fast) nichts. |
4.06 | P | Etablierung eines Dual Career Service | gering | sehr gering | gering | neutral | Wird absehbar an der Realität scheitern ... |
4.07 | P | Internationale Schule im Campusquartier | gering | sehr gering | sehr gering | sehr hoch | Unsinn unter allen Aspekten. |
4.08 | H | Empfang des Oberbürgermeisters für neuberufene Professorinnen und Professoren | sehr gering | sehr gering | gering | sehr gering | Schadet nicht, kostet nicht ... aber bringt auch (fast) nichts. |
4.09 | H | Vereinbarung zwischen der Stadt Bielefeld und den Hochschulen betreffend die Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissenschaftlicher Tagungen | neutral | neutral | neutral | gering | Eigentlich peinlich, wenn so eine Selbstverständlichkeit einer formellen Vereinbarung bedarf. |
AG 5: Mobilitätskonzept für den Hochschulcampus | |||||||
5.01 | H | Verbindung Stadtbahn Linie 3 und 4 | hoch | hoch | neutral | sehr hoch | Sprengkraft, weil sinnvoll nur im Kontext von 2.16. |
5.02 | H | Buslinie 31 im 10 Minuten Takt | sehr gering | sehr gering | gering | neutral | Lohnt die Diskussion nicht. |
5.03 | H | Buslinie 31 zum Campus Nord | sehr gering | sehr gering | sehr gering | neutral | Lohnt die Diskussion nicht. |
5.04 | H | Buslinie 57 und 58 häufiger | sehr gering | sehr gering | sehr gering | neutral | Lohnt die Diskussion nicht. |
5.05 | H | Buslinie 54 und 56 | gering | neutral | neutral | neutral | Lohnt die Diskussion nicht. |
5.06 | P | Werther und Campus verbinden | gering | gering | neutral | neutral | Lohnt die Diskussion nicht. |
5.07 | H | Verkehrliche Campus-Anbindung von Norden über die Dürerstraße | hoch | hoch | hoch | hoch | Essentiell. |
5.08 | H | ÖPNV Fahrgastinformationen | sehr gering | gering | hoch | gering | Lohnt die Diskussion nicht. |
5.09 | H | Kreuzung Voltmannsstraße/Kurt-Schumacher Straße | gering | neutral | gering | neutral | Verbesserungspotenzial kaum erkennbar. |
5.10 | H | Radschnellweg Innenstadt | neutral | hoch | gering | hoch | Hohe Hürden für die praktische Realisierung. |
5.11 | P | Radschnellweg Schildesche | gering | neutral | neutral | neutral | Vorzeigeprojekt, Nutzen eher gering. |
5.12 | P | Radwege auf dem Campus | gering | neutral | hoch | gering | Überflüssig. |
5.13 | H | Übergang ZiF | gering | gering | gering | neutral | Überflüssig. |
5.14 | P | Fahrzeug-Sharing | sehr gering | gering | hoch | sehr gering | Existiert schon (privatwirtschaftlich organisiert). |
5.15 | P | Frei verfügbare Fahrräder auf dem Campus | gering | neutral | gering | hoch | Überflüssig. |
Aktuell
Der Verein pro grün e.V. pflegt eine interaktive Karte, die anonymisiert Häuserleerstand und Baulücken in Bielefeld aufzeigt. https://progruen-ev.de
Wir werben um Beteiligung, um zu hinterfragen, ob von Seiten der Stadt genug getan wird, um nachzuverdichten anstatt Natur zu überbauen.
Wir werben um Beteiligung, um zu hinterfragen, ob von Seiten der Stadt genug getan wird, um nachzuverdichten anstatt Natur zu überbauen.
Interaktive Karte zum Regionalplan 
Unsere interaktive Karte zu allen einzelnen im neuen Regionalplan zur künftigen Bebauung beantragten Flächen Bielefelds. Auf der Basis von Fachinformationen von Expert:innen des Klima- und Naturschutzes.
Reaktionen aus der Politik im Pressearchiv.
Die Verwaltungsvorlage zur Sitzung des Stadtrates am 18.3.2021, der sich gegen einige Flächen ausgesprochen hat.
Wir danken Ihnen für die knapp 700 Einwendungen, die Sie über diese Seite erstellt haben. Leider wurden diese so gut wie alle von der Bezirksregierung abgelehnt, was viel über die Realität der Bürgerbeteiligung im Land aussagt und was die Naturschutzverbände zum Rückzug aus den Beteiligungsverfahren veranlasst hat.
Unsere interaktive Karte zu allen einzelnen im neuen Regionalplan zur künftigen Bebauung beantragten Flächen Bielefelds. Auf der Basis von Fachinformationen von Expert:innen des Klima- und Naturschutzes.
Reaktionen aus der Politik im Pressearchiv.
Die Verwaltungsvorlage zur Sitzung des Stadtrates am 18.3.2021, der sich gegen einige Flächen ausgesprochen hat.
Wir danken Ihnen für die knapp 700 Einwendungen, die Sie über diese Seite erstellt haben. Leider wurden diese so gut wie alle von der Bezirksregierung abgelehnt, was viel über die Realität der Bürgerbeteiligung im Land aussagt und was die Naturschutzverbände zum Rückzug aus den Beteiligungsverfahren veranlasst hat.